1000 TB/H – DİJİTAL
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
*Kullanımı kolay otomatik Dijital Kontrol Paneli
*Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı
*Yekpare baskılı hijyenik yıkama tankı
*Saatte 69 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)
*Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi
*5 farklı yıkama programı (52/102/132/152/192 sn.)
*Köşe kullanımına uygun yapıda
*Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(PP)’den mevcuttur
*Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu
*Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik
*Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır
*Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü
*Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi
*Sıcaklıkları ve uyarıları gösteren dijital ekran
*Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 700 |
BOY (mm) | 790 |
YÜKSEKLİK (mm) | 1420 (1860) |
NET AĞIRLIK (Kg) | 100(+/-5) |
BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 110(+/-5) |
HACİM (m3) | 0,78 |
KAPASİTE | 1108Plate/hour |
ELEKTRİK GÜCÜ | 9,66 |
VOLT | 400V – 3NPE |
FREKANS | 50 |
SICAK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4” |
SICAK SU BASINCI | 2-4 bar |
SICAK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Su Sertliği |
SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4” |
SOĞUK SU BASINCI | 2-4 bar |
SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Su Sertliği |
DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 1 1/4” |
TANK HACMİ | 19 |
BOILER HACMİ | 7 |
BOILER ISITICI GÜCÜ | 9 |
TANK ISITICI GÜCÜ | 3 |
YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 0,66 |
DURULAMA POMPA GÜCÜ | – |
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 – 60 |
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 – 85 |
KURUTMA FAN GÜCÜ | – |
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 75 |
DOĞALGAZ TÜKETİMİ | ÖZTİRYAKİLER |
ÜRÜN MENŞEİ | TÜRKİYE |
Ek Bilgi
Marka | Öztiryakiler |
---|